1.1.1. Nuevos ingresos por municipio según grado y sexo                                      
Secretaría de Educación del Estado de Guanajuato                                        
Inicio de ciclo escolar 2018-2019                                          
(Alumnos)                                          
                                           
Contenido                                          
                                           
Clave y Nombre del Municipio Nuevos ingresos 1° Nuevos ingresos 2° Nuevos ingresos 3° Nuevos ingresos 4° Nuevos ingresos 5° Nuevos ingresos 6° Nuevos ingresos total
Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total
Estatal 60,569 58,613 119,182 60,554 58,437 118,991 59,935 58,233 118,168 59,717 57,413 117,130 59,342 57,637 116,979 58,518 56,883 115,401 358,635 347,216 705,851
001 Abasolo 968 886 1,854 931 915 1,846 921 870 1,791 936 863 1,799 922 913 1,835 879 789 1,668 5,557 5,236 10,793
002 Acámbaro 957 957 1,914 1,059 995 2,054 1,021 967 1,988 1,034 980 2,014 978 1,015 1,993 1,023 1,013 2,036 6,072 5,927 11,999
003 San Miguel de Allende 1,744 1,748 3,492 1,878 1,854 3,732 1,822 1,773 3,595 1,727 1,795 3,522 1,897 1,792 3,689 1,848 1,712 3,560 10,916 10,674 21,590
004 Apaseo el Alto 768 733 1,501 685 690 1,375 691 695 1,386 716 692 1,408 712 645 1,357 674 725 1,399 4,246 4,180 8,426
005 Apaseo el Grande 1,051 1,025 2,076 1,013 1,045 2,058 1,044 1,016 2,060 1,036 1,008 2,044 1,045 958 2,003 1,008 1,010 2,018 6,197 6,062 12,259
006 Atarjea 51 50 101 42 61 103 34 51 85 59 60 119 55 55 110 56 51 107 297 328 625
007 Celaya 4,822 4,607 9,429 4,803 4,705 9,508 4,794 4,675 9,469 4,844 4,522 9,366 4,662 4,705 9,367 4,781 4,632 9,413 28,706 27,846 56,552
008 Manuel Doblado 400 421 821 413 398 811 421 410 831 396 409 805 396 400 796 431 404 835 2,457 2,442 4,899
009 Comonfort 867 873 1,740 823 895 1,718 885 890 1,775 896 867 1,763 860 896 1,756 840 844 1,684 5,171 5,265 10,436
010 Coroneo 126 136 262 124 120 244 124 132 256 111 122 233 146 117 263 124 129 253 755 756 1,511
011 Cortazar 920 878 1,798 902 896 1,798 911 839 1,750 990 802 1,792 859 925 1,784 940 904 1,844 5,522 5,244 10,766
012 Cuerámaro 343 316 659 319 348 667 370 308 678 288 269 557 303 323 626 313 280 593 1,936 1,844 3,780
013 Doctor Mora 293 321 614 330 318 648 310 300 610 294 323 617 324 271 595 320 279 599 1,871 1,812 3,683
014 Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional 1,873 1,713 3,586 1,825 1,839 3,664 1,876 1,816 3,692 1,852 1,690 3,542 1,763 1,681 3,444 1,751 1,729 3,480 10,940 10,468 21,408
015 Guanajuato 1,837 1,706 3,543 1,925 1,758 3,683 1,873 1,769 3,642 1,834 1,740 3,574 1,865 1,837 3,702 1,822 1,679 3,501 11,156 10,489 21,645
016 Huanímaro 221 197 418 192 212 404 200 197 397 208 203 411 195 190 385 198 191 389 1,214 1,190 2,404
017 Irapuato 5,983 5,814 11,797 6,015 5,779 11,794 5,874 5,639 11,513 5,773 5,726 11,499 5,773 5,581 11,354 5,638 5,368 11,006 35,056 33,907 68,963
018 Jaral del Progreso 376 373 749 387 321 708 395 388 783 353 367 720 377 356 733 344 357 701 2,232 2,162 4,394
019 Jerécuaro 532 530 1,062 515 487 1,002 537 501 1,038 490 516 1,006 493 508 1,001 507 447 954 3,074 2,989 6,063
020 León 15,945 15,245 31,190 15,662 15,000 30,662 15,345 14,946 30,291 15,659 14,796 30,455 15,307 14,884 30,191 15,179 15,052 30,231 93,097 89,923 183,020
021 Moroleón 526 433 959 466 453 919 479 459 938 491 485 976 467 475 942 484 497 981 2,913 2,802 5,715
022 Ocampo 259 254 513 255 266 521 298 259 557 270 252 522 260 278 538 238 255 493 1,580 1,564 3,144
023 Pénjamo 1,546 1,460 3,006 1,527 1,553 3,080 1,481 1,559 3,040 1,565 1,402 2,967 1,484 1,468 2,952 1,516 1,441 2,957 9,119 8,883 18,002
024 Pueblo Nuevo 137 133 270 132 144 276 121 138 259 147 142 289 137 119 256 143 122 265 817 798 1,615
025 Purísima del Rincón 879 903 1,782 895 851 1,746 909 822 1,731 840 809 1,649 865 822 1,687 793 766 1,559 5,181 4,973 10,154
026 Romita 761 698 1,459 705 653 1,358 693 664 1,357 690 663 1,353 713 616 1,329 667 631 1,298 4,229 3,925 8,154
027 Salamanca 2,578 2,430 5,008 2,590 2,470 5,060 2,671 2,572 5,243 2,659 2,507 5,166 2,678 2,520 5,198 2,583 2,572 5,155 15,759 15,071 30,830
028 Salvatierra 844 864 1,708 975 805 1,780 901 900 1,801 895 881 1,776 912 871 1,783 854 825 1,679 5,381 5,146 10,527
029 San Diego de la Unión 414 392 806 402 392 794 407 407 814 394 383 777 368 392 760 435 369 804 2,420 2,335 4,755
030 San Felipe 1,335 1,320 2,655 1,399 1,323 2,722 1,389 1,354 2,743 1,332 1,308 2,640 1,287 1,285 2,572 1,278 1,206 2,484 8,020 7,796 15,816
031 San Francisco del Rincón 1,426 1,385 2,811 1,438 1,354 2,792 1,363 1,375 2,738 1,338 1,316 2,654 1,394 1,324 2,718 1,246 1,262 2,508 8,205 8,016 16,221
032 San José Iturbide 994 935 1,929 992 917 1,909 930 867 1,797 938 896 1,834 925 907 1,832 986 875 1,861 5,765 5,397 11,162
033 San Luis de la Paz 1,410 1,353 2,763 1,372 1,303 2,675 1,411 1,347 2,758 1,372 1,350 2,722 1,431 1,345 2,776 1,328 1,366 2,694 8,324 8,064 16,388
034 Santa Catarina 67 70 137 50 54 104 41 54 95 55 55 110 69 62 131 56 49 105 338 344 682
035 Santa Cruz de Juventino Rosas 952 977 1,929 981 929 1,910 893 970 1,863 937 931 1,868 932 898 1,830 884 910 1,794 5,579 5,615 11,194
036 Santiago Maravatío 63 54 117 65 38 103 58 48 106 40 51 91 51 41 92 46 69 115 323 301 624
037 Silao 2,175 2,243 4,418 2,242 2,192 4,434 2,174 2,069 4,243 2,131 2,134 4,265 2,233 2,123 4,356 2,130 2,093 4,223 13,085 12,854 25,939
038 Tarandacuao 119 115 234 120 105 225 126 104 230 107 121 228 114 97 211 94 102 196 680 644 1,324
039 Tarimoro 335 328 663 322 336 658 349 342 691 348 325 673 326 322 648 319 277 596 1,999 1,930 3,929
040 Tierra Blanca 202 203 405 194 187 381 214 214 428 206 179 385 208 210 418 202 203 405 1,226 1,196 2,422
041 Uriangato 431 450 881 510 482 992 506 428 934 452 456 908 440 480 920 477 457 934 2,816 2,753 5,569
042 Valle de Santiago 1,382 1,432 2,814 1,424 1,392 2,816 1,407 1,428 2,835 1,358 1,434 2,792 1,444 1,293 2,737 1,430 1,377 2,807 8,445 8,356 16,801
043 Victoria 224 241 465 220 219 439 241 195 436 224 209 433 211 219 430 200 240 440 1,320 1,323 2,643
044 Villagrán 661 638 1,299 685 567 1,252 641 654 1,295 617 591 1,208 633 602 1,235 652 620 1,272 3,889 3,672 7,561
045 Xichú 108 121 229 111 93 204 119 137 256 126 124 250 136 126 262 110 116 226 710 717 1,427
046 Yuriria 664 652 1,316 639 723 1,362 665 685 1,350 689 659 1,348 692 690 1,382 691 588 1,279 4,040 3,997 8,037
                                           
Delegación Regional de Educación Nuevos ingresos 1° Nuevos ingresos 2° Nuevos ingresos 3° Nuevos ingresos 4° Nuevos ingresos 5° Nuevos ingresos 6° Nuevos ingresos total
Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total
Estatal 60,569 58,613 119,182 60,554 58,437 118,991 59,935 58,233 118,168 59,717 57,413 117,130 59,342 57,637 116,979 58,518 56,883 115,401 358,635 347,216 705,851
I Norte (Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional) 5,625 5,427 11,052 5,759 5,674 11,433 5,792 5,609 11,401 5,575 5,428 11,003 5,575 5,428 11,003 5,550 5,271 10,821 33,876 32,837 66,713
II Noreste (San Luis de la Paz) 3,349 3,294 6,643 3,311 3,152 6,463 3,300 3,165 6,465 3,274 3,196 6,470 3,359 3,195 6,554 3,258 3,179 6,437 19,851 19,181 39,032
III León (León) 15,945 15,245 31,190 15,662 15,000 30,662 15,345 14,946 30,291 15,659 14,796 30,455 15,307 14,884 30,191 15,179 15,052 30,231 93,097 89,923 183,020
IV Centro Oeste (Guanajuato) 7,478 7,356 14,834 7,618 7,206 14,824 7,433 7,109 14,542 7,229 7,071 14,300 7,466 7,122 14,588 7,089 6,835 13,924 44,313 42,699 87,012
V Este (Celaya) 10,041 9,731 19,772 9,892 9,727 19,619 9,859 9,739 19,598 10,036 9,413 19,449 9,703 9,629 19,332 9,779 9,645 19,424 59,310 57,884 117,194
VI Sur Oeste (Irapuato) 9,198 8,806 18,004 9,116 8,951 18,067 8,967 8,711 17,678 8,917 8,605 17,522 8,814 8,594 17,408 8,687 8,191 16,878 53,699 51,858 105,557
VII Centro Sur (Salamanca) 5,957 5,770 11,727 6,016 5,841 11,857 6,123 5,960 12,083 6,002 5,908 11,910 6,098 5,814 11,912 6,009 5,848 11,857 36,205 35,141 71,346
VIII Sur Este (Acámbaro) 2,976 2,984 5,960 3,180 2,886 6,066 3,116 2,994 6,110 3,025 2,996 6,021 3,020 2,971 5,991 2,967 2,862 5,829 18,284 17,693 35,977
                                           
Fuente: SEG. Estadística oficial de inicio de ciclo escolar 2018-2019.